Operating System Status
2026-06-01 ~ 2026-06-18
| Operating System | Total |
|---|---|
| iOS 26.5 | 346 (18.99%) |
| Windows 11 | 284 (15.59%) |
| Windows 10 | 229 (12.57%) |
| Android 16.0.0 | 112 (6.15%) |
| Android 10 | 99 (5.43%) |
| Macintosh Intel 10.15 | 97 (5.32%) |
| Android 16 | 91 (4.99%) |
| (not set) | 47 (2.58%) |
| iOS 26.4.2 | 47 (2.58%) |
| iOS 26.5.0 | 45 (2.47%) |
| iOS 26.4 | 37 (2.03%) |
| iOS 26.5.1 | 35 (1.92%) |
| iOS 26.3.1 | 26 (1.43%) |
| iOS 26.3 | 24 (1.32%) |
| iOS 17.6.1 | 23 (1.26%) |
| iOS 26.2 | 21 (1.15%) |
| iOS 18.6.2 | 19 (1.04%) |
| iOS 18.7.8 | 19 (1.04%) |
| iOS 18.7 | 13 (0.71%) |
| iOS 604.1 | 11 (0.60%) |
| Android 13.0.0 | 10 (0.55%) |
| Macintosh Intel 26.5 | 10 (0.55%) |
| iOS 18.6 | 9 (0.49%) |
| Android 15.0.0 | 8 (0.44%) |
| Android 14.0.0 | 7 (0.38%) |
| Android 15 | 7 (0.38%) |
| iOS 18.5 | 7 (0.38%) |
| Android 12.0.0 | 6 (0.33%) |
| Macintosh Intel 26.2 | 6 (0.33%) |
| Macintosh Intel 26.3 | 6 (0.33%) |
| Macintosh Intel 26.4 | 6 (0.33%) |
| iOS 17.5.1 | 6 (0.33%) |
| iOS 18.1.1 | 6 (0.33%) |
| Android 13 | 5 (0.27%) |
| Android 14 | 5 (0.27%) |
| iOS 18.2 | 5 (0.27%) |
| iOS 26.2.1 | 5 (0.27%) |
| iOS 26.4.1 | 5 (0.27%) |
| Macintosh Intel 15.7 | 4 (0.22%) |
| iOS 18.5.0 | 4 (0.22%) |
| Macintosh Intel 15.6 | 3 (0.16%) |
| iOS 18.0.1 | 3 (0.16%) |
| iOS 26.0.1 | 3 (0.16%) |
| 2 (0.11%) | |
| Android 10.0.0 | 2 (0.11%) |
| Android 11.0.0 | 2 (0.11%) |
| Android 12 | 2 (0.11%) |
| Macintosh Intel 13.2 | 2 (0.11%) |
| Macintosh Intel 14.2 | 2 (0.11%) |
| Macintosh Intel 14.3 | 2 (0.11%) |
| Macintosh Intel 14.6 | 2 (0.11%) |
| Macintosh Intel 15.4 | 2 (0.11%) |
| Macintosh Intel 15.5 | 2 (0.11%) |
| iOS 14.0 | 2 (0.11%) |
| iOS 16.1.1 | 2 (0.11%) |
| iOS 16.2 | 2 (0.11%) |
| iOS 16.6.1 | 2 (0.11%) |
| iOS 16.7.12 | 2 (0.11%) |
| iOS 16.7.16 | 2 (0.11%) |
| iOS 18.3 | 2 (0.11%) |
| iOS 18.7.1 | 2 (0.11%) |
| iOS 26.0 | 2 (0.11%) |
| iOS 26.1 | 2 (0.11%) |
| iOS 26.2.0 | 2 (0.11%) |
| iOS 26.3.0 | 2 (0.11%) |
| Android 8.0.0 | 1 (0.05%) |
| Android 9.0.0 | 1 (0.05%) |
| Chrome OS x86_64 16610.57.0 | 1 (0.05%) |
| Macintosh Intel 12.5 | 1 (0.05%) |
| Macintosh Intel 14.1 | 1 (0.05%) |
| Macintosh Intel 14.5 | 1 (0.05%) |
| Macintosh Intel 26.1 | 1 (0.05%) |
| iOS 15.8.8 | 1 (0.05%) |
| iOS 16.3 | 1 (0.05%) |
| iOS 16.7.10 | 1 (0.05%) |
| iOS 17.2 | 1 (0.05%) |
| iOS 18.3.2 | 1 (0.05%) |
| iOS 18.7.2 | 1 (0.05%) |
| iOS 18.7.7 | 1 (0.05%) |
| iOS 18.7.9 | 1 (0.05%) |
| iOS 26.1.0 | 1 (0.05%) |
| iOS 26.6.0 | 1 (0.05%) |