City Stats (South Korea)
2026-02-01 ~ 2026-02-13
| City | Total |
|---|---|
| Seoul | 389 (34.76%) |
| Busan | 76 (6.79%) |
| Incheon | 71 (6.34%) |
| Goyang-si | 41 (3.66%) |
| Cheonan-si | 30 (2.68%) |
| Daegu | 29 (2.59%) |
| Changwon-si | 23 (2.06%) |
| Seongnam-si | 23 (2.06%) |
| Yongin-si | 23 (2.06%) |
| Gimpo-si | 22 (1.97%) |
| Daejeon | 21 (1.88%) |
| Paju-si | 21 (1.88%) |
| Suwon-si | 21 (1.88%) |
| Ansan-si | 20 (1.79%) |
| Gwangju | 19 (1.70%) |
| Hwaseong-si | 18 (1.61%) |
| Cheongju-si | 16 (1.43%) |
| Bucheon-si | 13 (1.16%) |
| Namyangju-si | 13 (1.16%) |
| Anyang-si | 12 (1.07%) |
| Muju-gun | 12 (1.07%) |
| Uijeongbu-si | 12 (1.07%) |
| Jeonju-si | 10 (0.89%) |
| Jinju-si | 10 (0.89%) |
| Pohang-si | 10 (0.89%) |
| Pyeongtaek-si | 9 (0.80%) |
| Gwangju-si | 8 (0.71%) |
| Gimhae-si | 7 (0.63%) |
| Gyeongsan-si | 7 (0.63%) |
| Siheung-si | 7 (0.63%) |
| Gwangmyeong-si | 6 (0.54%) |
| Hanam-si | 6 (0.54%) |
| Iksan-si | 6 (0.54%) |
| Mokpo-si | 6 (0.54%) |
| Asan-si | 5 (0.45%) |
| Gumi-si | 5 (0.45%) |
| Osan-si | 5 (0.45%) |
| Ulsan | 5 (0.45%) |
| Yangju-si | 5 (0.45%) |
| Icheon-si | 4 (0.36%) |
| Sejong-si | 4 (0.36%) |
| Seogwipo-si | 4 (0.36%) |
| Dongducheon-si | 3 (0.27%) |
| Geoje-si | 3 (0.27%) |
| Gunsan-si | 3 (0.27%) |
| Naju-si | 3 (0.27%) |
| Pocheon-si | 3 (0.27%) |
| Seongju-gun | 3 (0.27%) |
| Tongyeong-si | 3 (0.27%) |
| Yanggu-gun | 3 (0.27%) |
| Yangsan-si | 3 (0.27%) |
| (not set) | 2 (0.18%) |
| Andong-si | 2 (0.18%) |
| Buyeo-gun | 2 (0.18%) |
| Chuncheon-si | 2 (0.18%) |
| Donghae-si | 2 (0.18%) |
| Gunpo-si | 2 (0.18%) |
| Wanju-gun | 2 (0.18%) |
| Wonju-si | 2 (0.18%) |
| Yeoncheon-gun | 2 (0.18%) |
| 1 (0.09%) | |
| Anseong-si | 1 (0.09%) |
| Dangjin-si | 1 (0.09%) |
| Geochang-gun | 1 (0.09%) |
| Gimcheon-si | 1 (0.09%) |
| Gimje-si | 1 (0.09%) |
| Guri-si | 1 (0.09%) |
| Gwangyang-si | 1 (0.09%) |
| Hadong-gun | 1 (0.09%) |
| Hampyeong-gun | 1 (0.09%) |
| Hwasun-gun | 1 (0.09%) |
| Jeju-si | 1 (0.09%) |
| Mungyeong-si | 1 (0.09%) |
| Namwon-si | 1 (0.09%) |
| Nonsan-si | 1 (0.09%) |
| Seosan-si | 1 (0.09%) |
| Uiwang-si | 1 (0.09%) |
| Yeongcheon-si | 1 (0.09%) |
| Yeosu-si | 1 (0.09%) |
| Yesan-gun | 1 (0.09%) |