City Stats (China)
2026-04-01 ~ 2026-04-08
| City | Total |
|---|---|
| Beijing | 4 (36.36%) |
| (not set) | 2 (18.18%) |
| Shenzhen | 2 (18.18%) |
| 1 (9.09%) | |
| Guangzhou | 1 (9.09%) |
| Qingdao | 1 (9.09%) |
| City | Total |
|---|---|
| Beijing | 4 (36.36%) |
| (not set) | 2 (18.18%) |
| Shenzhen | 2 (18.18%) |
| 1 (9.09%) | |
| Guangzhou | 1 (9.09%) |
| Qingdao | 1 (9.09%) |